专家计划:大发专研命中率:76% | 回报率:1536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1294-1296期 | 小 | 1294期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1282期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1273期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1256期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1250期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1240期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1224期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。